

Características físicas de tConcrete
Usar Shift + Desplazar para desplazamiento horizontal de una tabla
| Características del pavimento | Hormigón de alta resistencia, pulido y lijado | Topping - endurecedor en seco | Pavimentos decorativos de terrazo | Baldosas cerámicas | Pavimento polimérico de alta resistencia |
| Dureza | Muy duro (>7 en la escala de Mohs) | Muy dura (más de 6 en la escala de Mohs) | Muy duro (>8 en la escala de Mohs) | Muy dura (>6 en la escala de Mohs) | Dureza media (<4 en la escala de Mohs) |
| Resistencia a la abrasión | Máxima resistencia a la abrasión, no se raya | Alta resistencia a la abrasión | Máxima resistencia a la abrasión, no se raya | Alta resistencia a la abrasión | Se raya fácilmente |
| Resistencia térmica (incluida la resistencia a las heladas) | Alta | Alta | Alta | Media | Baja |
| Resistencia a agentes químicos | Alta resistencia a la mayoría de los agentes químicos; resistencia limitada a los ácidos | Alta resistencia a la mayoría de los agentes químicos; baja resistencia a los ácidos | Alta resistencia a la mayoría de los agentes químicos; resistencia limitada a los ácidos | La resistencia depende del tipo de material de rejuntado | Alta resistencia a la mayoría de los agentes químicos; baja resistencia a los disolventes y pérdida de color |
| Ciclos térmicos (n.º de ciclos) | 200-400 | 150 | 600-800 | 200 | 0-100 |
| Resistencia al impacto | Máxima resistencia al impacto | Alta resistencia al impacto, posible descascarillado de la capa endurecida | Máxima resistencia al impacto | Baja resistencia al impacto, alta fragilidad | Alta resistencia al impacto, riesgo de desprendimiento del recubrimiento |
| Permeabilidad al vapor | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Carácter del desgaste
Usar Shift + Desplazar para desplazamiento horizontal de una tabla
| Concreto pulido y esmerilado de alta resistencia | Topping — endurecedor de concreto en polvo | Pisos decorativos tipo Terrazzo | Baldosa cerámica | Pisos poliméricos de alta resistencia | |
| Superficie | Pérdida del color y brillo originales en zonas de uso intensivo. Posibles rayones en la superficie pulida (neumáticos con clavos). | Deterioro significativo de las cualidades estéticas, abrasión de la superficie Generación de polvo al borrar la capa superior del formador de membrana por la acción de la humedad como resultado de reacciones alcalino-silicato | El acabado brillante se pierde en áreas de uso intensivo, es posible que las partículas se desprendan. | Deterioro de juntas, astillado y grietas | Daño de la capa decorativa superior |
| Cubrimiento | Posibles daños menores resultantes de la caída de objetos muy pesados | Desprendimiento de la capa superior Despegue de la capa endurecida Cuando hay una diferencia en las características del topping y el hormigón: Por cargas dinámicas durante la operación, por temperaturas variables y cargas cíclicas. Riesgo de descamación de la base de hormigón. | Desprendimiento de la superficie del estrato de soporte | Desprendimiento del lecho de imprimación por separación del recubrimiento de la base de concreto | |
| Proceso de reparación | Costuras y grietas, se rellenan con epoxi o poliuretano. Lijado y pulido. | Las juntas y grietas se ranuran y se rellenan con epoxi o poliuretano. Lijado y pulido. Desparejo, se desprende, se descascarilla. | Remoción del mapa Instalación del mapa nuevo, lijado, pulido | Desmontaje de la capa superior Instalación de nueva capa | |
| Severidad con las reglas de operación | Estándar | Estándar | Estándar | No estricto | Estrictamente |
Servicios adicionales
Usar Shift + Desplazar para desplazamiento horizontal de una tabla
| Hormigón de alta resistencia, pulido y lijado | Topping — endurecedor de concreto en polvo | Pisos decorativos tipo Terrazzo | Baldosa cerámica | Pisos poliméricos de alta resistencia | |
| Resistencia al calor | Sí | No | Sí | No | Sí |
| Termociclado | Sí | No | Sí | no | Sí |
| Posibilidad de aplicación externa y en ambientes fríos | Sí | No | Sí | No | Sí |
| Posibilidad de instalación rápida | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Posibilidad de reparación rápida | Sí | No | No | Sí | No |
| Esterilidad | No, está presente por defecto | No | No, está presente por defecto | No | No |
| Ausencia de juntas | No | No | Sí, si es topcoat (Topkote — nuestra versión de Terrazzo) | No | Sí |
Con equipos de lijado de alto rendimiento, realizamos una amplia gama de tareas:
- El desbaste es la preparación de la base para la posterior instalación del acabado.
- El buhardeo consiste en dar una textura tosca a la superficie, así como en remover una gran capa de hormigón para nivelar la geometría del piso.
- Remoción de recubrimientos antiguos, desmantelamiento de todo tipo de recubrimientos autonivelantes con el uso de boquillas especiales para equipos de pulido.
- El pulido es el procesamiento de una superficie de concreto o piedra hasta obtener el brillo deseado.
Para poder brindarle una propuesta comercial para el conjunto de trabajos de procesamiento y pulido de superficies, es necesario proporcionar la siguiente información:
- Fotografías y videos del área de trabajo;
- Información sobre la cubierta de piso actual en el área de trabajo y la necesidad de su remoción;
- Área aproximada de trabajo;
- Dirección del objeto.
Estos datos nos ayudarán a brindarle la estimación más precisa y eficiente del costo y el cronograma del proyecto.
Solicitar un conjunto de trabajos de acabado y pulido de superficies
Deja tus datos de contacto en el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo con gusto.


























